Tagjai
11 elem látható
A munkaközösség tagjai | Tanított tantárgyak | Szobaszám | Részletek |
---|---|---|---|
Rendezés | Rendezés | Rendezés | Rendezés |
A munkaközösség tagjai | Tanított tantárgyak | Szobaszám | Részletek |
---|---|---|---|
Baranyai Klára | matematika, fizika, fizika munkaközösség-vezető | 40 | Baranyai Klára |
Csernovszky Zoltán | matematika, fizika | 12 | |
Csonka Dorottya | matematika, fizika | - | Csonka Dorottya |
Gál Györgyné | matematika, fizika | 103 | Gál Györgyné |
Gyenes Gábor | fizika | - | Gyenes Gábor |
Izsa Éva | matematika, fizika, informatika | 12 | Izsa Éva |
Jeney Éva | fizika, kémia | 36 | Jeney Éva |
Kévés Rita | matematika, fizika, informatika | 79 | Kévés Rita |
Lendvai Dorottya | matematika, fizika | 12 | Lendvai Dorottya |
Vidra Ágnes | matematika, fizika, informatika | 12 | |
Virág Miklós | fizika, matematika | 40 | Virág Miklós |
11 elem látható