2016/2017
2015/2016
lásd Google Classroom
2014/2015
10c/1 10c/2
paraméteres feladathoz
a továbbiakban az érdeklődés hiánya miatt nem töltöm ide fel a kiadott feladatokat
2013/2014
9.c/1 9.c/2 Vektoros lap
2012/2013:
8.c/1: 8.c/2:
Kiadott feladatsorok:
Feladatsor válogatás a vizsgához. Mindkét csoportnak.
és a kézzel írott feladatsorok is egyszer felkerülnek...
2011/2012:
Kiadott feladatsorok:
|
 Updating...
ć Dorottya Csonka, 2013. dec. 27. 1:37
ć Dorottya Csonka, 2013. dec. 27. 1:36
ć Dorottya Csonka, 2013. dec. 27. 1:36
ć Dorottya Csonka, 2013. dec. 27. 1:37
Ċ Dorottya Csonka, 2012. szept. 30. 8:08
Ċ Dorottya Csonka, 2012. szept. 30. 8:08
Ċ Dorottya Csonka, 2013. febr. 23. 11:15
Ċ Dorottya Csonka, 2013. okt. 20. 12:59
Ċ Dorottya Csonka, 2013. nov. 6. 5:30
Ċ Dorottya Csonka, 2013. nov. 3. 1:38
Ċ Dorottya Csonka, 2014. szept. 16. 4:02
Ċ Dorottya Csonka, 2014. szept. 23. 0:30
Ċ Dorottya Csonka, 2012. dec. 12. 5:12
Ċ Dorottya Csonka, 2014. nov. 10. 1:32
Ċ Dorottya Csonka, 2014. nov. 10. 1:32
Ċ Dorottya Csonka, 2014. szept. 17. 6:04
Ċ Dorottya Csonka, 2013. nov. 19. 1:27
Ċ Dorottya Csonka, 2011. okt. 15. 13:40
Ċ Dorottya Csonka, 2011. okt. 15. 13:40
Ċ Dorottya Csonka, 2014. szept. 15. 2:06
Ċ Dorottya Csonka, 2012. okt. 17. 13:56
Ċ Dorottya Csonka, 2013. szept. 23. 2:03
Ċ Dorottya Csonka, 2013. szept. 22. 10:48
Ċ Dorottya Csonka, 2012. febr. 19. 13:14
Ċ Dorottya Csonka, 2011. dec. 11. 8:12
Ċ Dorottya Csonka, 2011. dec. 11. 8:12
Ċ Dorottya Csonka, 2011. okt. 24. 6:08
Pont_tukrozese_abcabc.ggb (6k) Dorottya Csonka, 2013. szept. 26. 2:33
ć Dorottya Csonka, 2013. szept. 17. 1:17
Dorottya Csonka, 2013. szept. 29. 12:20
Dorottya Csonka, 2012. okt. 10. 14:06
Dorottya Csonka, 2012. okt. 10. 14:06
Ċ Dorottya Csonka, 2013. nov. 3. 1:34
Ċ Dorottya Csonka, 2013. ápr. 11. 4:26
Ċ Dorottya Csonka, 2012. szept. 6. 5:28
Ċ Dorottya Csonka, 2012. szept. 16. 14:02
Ċ Dorottya Csonka, 2013. febr. 15. 1:04
negyzetszereksztese_3egyenesbol_diszkusszio.ggb (7k) Dorottya Csonka, 2013. szept. 26. 2:33
Ċ Dorottya Csonka, 2014. jan. 6. 3:39
|